Samsung Galaxy S25 FE 8+256Gb JetBlack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Черный |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
33 499 ₽/шт
Варианты цен
33 499 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+128Gb JetBlack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
33 699 ₽/шт
Варианты цен
33 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 128Gb Coralred (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Коралловый |
| Объем Памяти | 12/128Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 128Gb Pinkgold (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Розовый |
| Объем Памяти | 12/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 128Gb Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 128Gb Icyblue (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 128Gb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 128Gb Navy (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/128Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+512Gb Navy (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Синий |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+512Gb Icyblue (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Голубой |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+512Gb White (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Белый |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 FE 8+512Gb JetBlack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Цвет | Черный |
| Модификация | nano-SIM/eSIM |
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,7 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
35 799 ₽/шт
Варианты цен
35 799 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Amber Yellow (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Желтый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
37 299 ₽/шт
Варианты цен
37 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Cobalt Violet (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Фиолетовый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
37 299 ₽/шт
Варианты цен
37 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Marble Gray (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
37 299 ₽/шт
Варианты цен
37 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 12+ 256Gb Onyx Black (Snapdragon,2 nano-SIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
37 299 ₽/шт
Варианты цен
37 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 256Gb Mint (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
40 299 ₽/шт
Варианты цен
40 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 256Gb Icyblue (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Голубой |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
40 299 ₽/шт
Варианты цен
40 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 12+ 256Gb Silver Shadow (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
40 299 ₽/шт
Варианты цен
40 299 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S24 8+ 512Gb Amber Yellow (Exynos,2 nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Желтый |
| Объем Памяти | 8/512Gb |
| Серия | Samsung Galaxy S24 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,2 |
| Разрешение экрана, пикс | 2340x1080 |
Характеристики
47 599 ₽/шт
Варианты цен
47 599 ₽/шт
В корзину
